First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alessandro | Roggero | University of Trento |
Amol | Patwardhan | SLAC National Accelerator Laboratory |
Avdhesh | Kumar | Institute of Physics, Academia Sinica |
Chinami | Kato | Tokyo University of Science |
Chun-Yu | Lin | National Center for High-performance Computing (NCHC) |
Di-Lun | Yang | Academia Sinica |
Hans-Thomas | Janka | Max Planck Institute for Astrophysics |
Heng-Hao | Chen | National Tsing-Hua University |
Hiroki | Nagakura | National Astronomical Observatory of Japan |
Hsiang-nan | Li | Academia Sinica |
Huaiyu | Duan | University of New Mexico |
Ian | Padilla-Gay | SLAC |
Irene | Tamborra | Niels Bohr Institute |
Jakob | Ehring | Max-Planck-Institute for Physics |
Jennifer | Schober | LASTRO, EPFL |
Jin | Matsumoto | Keio University |
Joshua | Martin | Los Alamos National Lab |
Kin-Wang | Ng | Academia Sinica |
Kuo-Chuan | Pan | National Tsing Hua University |
Luke | Johns | UC Berkeley |
Manoj Kumar | Singh | Institute of Physics, Academia Sinica |
Manu | George | Institute of Physics, Academia Sinica |
Masamichi | Zaizen | Waseda University |
Meng-Ru | Wu | Institute of Physics, Academia Sinica |
Naoki | Yamamoto | Keio University |
Rodrigo | Fernandez | University of Alberta |
sajad | abbar | MPP |
Shuvadeep | Karmakar | Institute of Physics, Academia Sinica |
Sota | Hanai | Keio University |
Soumya | Bhattacharyya | Institute of Physics, Academia Sinica |
Ta-Wei | Chan | NTNU |
Tomoya | Takiwaki | National Astronomical Observatory of Japan |
Yen-Hsun | Lin | NCTS |
Yi-Siou | Wu | Institute of Physics, Academia Sinica |
Zewei | Xiong | GSI |
Choose timezone
Your profile timezone: