
In-person Participation
Last Name | First Name | Institution | Reservation for Zenda Suites Check-in ~ Check-out
| |
| 01 | Akiba | Yasuyuki | RIKEN | Jan. 28 ~ Feb. 1 |
| 02 | Chang | Mu-Hsin | National Cheng Kung University | |
| 03 | Chang | Wen-Chen | Academia Sinica | Jan. 28 ~ Jan. 30 |
| 04 | Chen | Jiunn-Wei | National Taiwan Univeristy | Jan. 30 ~ Jan. 31 |
| 05 | Chen | Kai-Feng | National Taiwan Univeristy | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 06 | Chiang | Cheng-Wei | National Taiwan Univeristy / NCTS | Jan. 27 ~ Jan. 31 |
| 07 | Ent | Rolf | Jefferson Lab | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 08 | Goto | Yuji | RIKEN | Jan. 28 ~ Feb. 1 |
| 09 | Gunji | Taku | The University of Tokyo | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 10 | Hsieh | Chia-Yu | Academia Sinica | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 11 | Hsu | Shih-Chieh | University of Washington | |
| 12 | Hutauruk | Parada Tobel Paraduan | Pukyong National University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 13 | 詹 | 朝全 | National Cheng Kung University | |
| 14 | Joo | Kyungseon | University of Connecticut | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 15 | Kao | Yu-Wei | National Taiwan University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 16 | Karmakar | Saikat | National Taiwan University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 17 | Kim | Yongsun | Sejong University | Jan. 28 ~ Feb. 1 |
| 18 | Kuan | Chun-Ting | National Cheng Kung University | |
| 19 | Kao | Chung Wen | Chung Yuan Christian University | |
| 20 | Kuo | Chia Ming | National Central University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 21 | Kuo | Meng-Hsiu | National Taiwan Univeristy | |
| 22 | Lajoie | John Guy | Oak Ridge National Laboratory | Jan. 28 ~ Feb. 1 |
| 23 | Li | Hsiang-nan | Academia Sinica | |
| 24 | Lin | C.-J. David | National Yang Ming Chiao Tung University | Jan. 29 ~ Jan. 30 |
| 25 | Lin | Chih-hsun | Academia Sinica | |
| 26 | Lin | Po-Ju | National Central University | Jan. 29 ~ Jan. 31 |
| 27 | Lu | Rong-Shyang | National Taiwan Univeristy | Jan. 28 ~ Jan. 30 |
| 28 | Matsutani | Kanato | Hiroshima University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 29 | Morris | Wayne | National Yang Ming Chiao Tung University | Jan. 29 ~ Jan. 31 |
| 30 | Muraoka | Shunichiro | Hiroshima University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 31 | Nam | Seung-il | Pukyong National University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 32 | Peng | Jen-Chieh | University of Illinois at Urbana-Champaign | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 33 | Seidl | Ralf | RIKEN | Jan. 28 ~ Feb. 1 |
| 34 | Shigaki | Kenta | Hiroshima University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 35 | Son | Hyeon-Dong | Inha University | Jan. 28 ~ Feb. 1 |
| 36 | Wang | Yu Tang | National Cheng Kung University | |
| 37 | Xu | Zhangbu | Brookhaven National Laboratory | |
| 38 | Yang | Yi | National Cheng Kung University | |
| 39 | Yano | Satoshi | Hiroshima University | Jan. 28 ~ Jan. 31 |
| 40 | Yoon | Inseok | Seoul National University |
On-Line Participation
Last Name | First Name | Institution | |
| 01 | Aschenauer Elke-Caroline | Elke-Caroline | BNL |
| 02 | Chen | Jinhui | Fudan Univsersity |
| 03 | Dasgupta | Shuddha Shankar | National Institute of Science Education and Research |
| 04 | Deshpande | Abhay | Stony Brook University & BNL |
| 05 | Famiano | Michael | Department of Energy |
| 06 | Hatta | Yoshitaka | Brookhaven National Laboratory |
| 07 | Hsu | Pai-hsien | National Tsing Hua University |
| 08 | Kumano | Shunzo | Japan Women's University / KEK |
| 09 | Lim | Sanghoon | Pusan National University |
| 10 | Ma | Weihu | Fudan University |
| 11 | Sato | Nobuo | Jefferson Lab |
| 12 | Tambave | Ganesh Jagannath | National Institute of Science Education and Research |
| 13 | Watanabe | Kazuhiro | Seikei University |
| 14 | Xiao | Bowen | The CUHK-Shenzhen |
| 15 | Xu | Qinghua | Shandong University |
| 16 | Yang | Shuai | South China Normal University |
| 17 | Ye | Zhihong | Tsinghua University |
| 18 | Zhang | Yifei | University of Science and Technology of China |
| 19 | Zhou | Jian | Shandong University |